Aktualizováno: 18.02.2012 18:50:00
Zeparo Omni ZIO zajistí tangenciální dynamickou separaci nečistot z vody topného nebo chladícího systému. Instaluje se na hlavním proudu vody v systému.
Nádoba separátoru je vyrobena z ocelového plechu a je opatřena:
Uvnitř nádoby separátoru jsou nerezové spirální vestavby. Jednotlivé lopatky vestaveb jsou nasměrovány ve spirále dolů a umožňují klesání nečistot z vody dolů do sběrné nádoby, odkud mohou být snadno vypuštěny bočním odkalovacím ventilem G 1“. Konstrukční řešení lopatek umožňuje separaci i velmi malých částic.
V horní části je instalován automatický odvzdušňovací ventil.
Společná technická data | |
maximální provozní teplota vody | 110°C |
maximální provozní tlak | 10 bar |
Zvolení správné velikosti separátorů kalů | |
Při rychlosti průtoku <= 1 m/s | separátor s připojovací dimenzí dle tabulky |
Při rychlosti průtoku <=2 m/s | separátor s připojovací dimenzí o 2 dimenze větší než podle tabulky (např. DN 125 místo DN 80) |
Při rychlosti průtoku <= 3 m/s | separátor s připojovací dimenzí o 3 dimenze větší než podle tabulky (např. DN 150 místo DN 80) |
Technické údaje separátoru kalů Omni Zio | |||||||
Přip. rozměr - světlost | DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Průměr tělesa D | mm | 168 | 168 | 219 | 219 | 324 | 324 |
Stav. délka L bez přírub | mm | 336 | 336 | 456 | 461 | 619 | 619 |
Stav. délka L vč. přírub | mm | 350 | 350 | 470 | 475 | 635 | 635 |
Celková výška H | mm | 626 | 626 | 739 | 739 | 741 | 741 |
Vzdálehost h1 | mm | 406 | 406 | 488 | 488 | 590 | 590 |
Vzdálenost h2 | mm | 290 | 290 | 321 | 321 | 421 | 421 |
Hmotnost bez přírub | kg | 16 | 17 | 28 | 29 | 56 | 57 |
Hmotnost s přírubami | kg | 21 | 23 | 35 | 37 | 68 | 72 |
Max. průtok konstantní | m3/h | 8 | 15 | 20 | 30 | 50 | 75 |
Max průtok kolísavý | m3/h | 25 | 42 | 58 | 95 | 147 | 218 |
Objednací číslo S (bez přírub) | 7.11.1.1 | 7.11.2.1 | 7.11.3.1 | 7.11.4.1 | 7.11.5.1 | 7.11.6.1 | |
Objednací číslo F (s přírubami) | 7.11.1.2 | 7.11.2.2 | 7.11.3.2 | 7.11.4.2 | 7.11.5.2 | 7.11.6.2 |
|
![]() |
Technické údaje naleznete také v souborech ke stažení.