Aktualizováno: 03.10.2013 17:25:52
Zboží z této kategorie můžete zakoupit v našem eshopu www.filtry-filtrace.cz, kategorie HS10S filtry se zpětným proplachem a regulátorem tlaku.
Filtrační stanice obsahují v jedné armatuře zpětný ventil, filtr se zpětným proplachem, regulátor tlaku a uzavírací kohout. Vestavěný regulátor tlaku chrání vodovodní potrubí a připojené spotřebiče před nadměrným mechanickým namáháním a snižuje spotřebu vody. Rozsah nastavení spínacího tlaku 1,5-6 bar. Nastavený výstupní tlak zůstává konstantní nezávisle na kolísání vstupního tlaku.
Mosazné těleso filtru je opatřeno šroubením s vnějším připojovacím závitem a připojením pro manometry. Nerezové sítko má standardně jemnost filtrace 100 µm, na objednávku může být 20 µm, 50 µm, 200 µm, v dimenzích R 1"-2" také 300 µm nebo 500 µm.
Filtrační stanice jsou vybaveny patentovaným systémem zpětného proplachu, během kterého není přerušena dodávka vody. Pro jeho správnou funkci je nutný minimální provozní tlak 1,5 bar. Filtrační jímka je opatřena výtokem DN 50.
Zpětný proplach může být iniciován:
|
![]() |
Technická data filtrační stanice HS10S | |||||||
Připojovací rozměr | R | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | ||
Kapacita průtoku Kvs | m3/h | 2,7 | 3,2 | 7,6 | 8,9 | ||
Stavební délka L | mm | 255 | 268 | 305 | 327 | ||
Rozměr I | mm | 110 | 110 | 130 | 130 | ||
Rozměr D | mm | 97 | 97 | 97 | 97 | ||
Celková výška H | mm | 439 | 439 | 493 | 493 | ||
Montážní výška h | mm | 350 | 350 | 353 | 353 | ||
Hmotnost | kg | 4 | 4,1 | 5,7 | 6,3 | ||
Obj.č.HS10S-xx/AA studená voda | 8.11.1.1 | 8.11.2.1 | 8.11.3.1 | 8.11.4.1 | |||
Obj.č.HS10S-xx/AAM horká voda | 8.11.1.2 | 8.11.2.2 | 8.11.3.2 | 8.11.4.2 |
Technická data filtrační stanice HS10S | |||||||
Připojovací rozměr | R | 1 1/2" | 2" | ||||
Kapacita průtoku Kvs | m3/h | 12,6 | 13,0 | ||||
Stavební délka L | mm | 370 | 408 | ||||
Rozměr I | mm | 150 | 150 | ||||
Rozměr D | mm | 120 | 120 | ||||
Celková výška H | mm | 590 | 590 | ||||
Montážní výška h | mm | 417 | 417 | ||||
Hmotnost | kg | 8,1 | 10,0 | ||||
Obj.č.HS10S-xx/AA studená voda | 8.11.5.1 | 8.11.6.1 | |||||
Obj.č.HS10S-xx/AAM horká voda | 8.11.5.2 | 8.11.6.2 |
Další technické údaje domovní filtrační stanice naleznete v souboru ke stažení.