Aktualizováno: 17.02.2016 19:07:08
Bloková úpravna vody BUDK je komplexním zařízením na úpravu vody, určeným k plnění a doplňování vody do okruhů teplovodních kotelen, které jsou vybaveny kotly s výměníky ze slitiny hliníku a křemíku. V souladu s požadavky výrobců těchto kotlů umožňuje demineralizovat vodu na demineralizační koloně a upravit ji ručním přidáním inhibitoru koroze prostřednictvím dávkovací nádoby.
Výhodou BUDK je snadná a bezproblémová instalace na místě montáže, montážní firma se pouze připojí na vstupu a výstupu vody na šroubení G3/4". V rámu svařeném z ocelových profilů jsou instalovány, funkčně propojeny a tlakově odzkoušeny provozně technologické prvky úpravny vody:
Pro instalaci blokové úpravny je zapotřebí přívod vody G3/4" o přetlaku 3 - 6 bar, o max. teplotě 40°C.
Obj.č. | Označení | Na objednávku může být navíc výbavou blokové úpravny |
4.8.x.2 | BUDKxx.EM | elektromagnetický ventil pro možnost automatického doplňování vody do systému, cívka elmg.ventilu (230 V/50 Hz) musí být ovládaná externím signálem od systému MaR |
4.8.x.3 | BUDKxx.BA | potrubní oddělovač BA pro bezpečné oddělení řádu pitné vody od kapaliny rizik. tř. 4, tj. vody kontaminované inhibitory koroze, v souladu s normou ČSN EN 1717 |
4.8.x.4 | BUDKxx.EM.BA | elektromagnetický ventil i potrubní oddělovač BA |
V tabulce je udán objem vody, který má úpravna kapacitu demineralizovat mezi dvěma výměnami mixbedu při tvrdosti vstupní vody 1 °dH. Tuto hodnotu nutno vydělit skutečnou tvrdostí vody v °dH (převod jednotek tvrdosti: 1 °dH= 0,18 mmol/l, 1 mmol/l = 5,6 °dH).
*Pro stanovení výkonu kotelny byl uvažován objem vody v systému cca 10 li /1 kW výkonu kotle.
Pokud obsluha provede během plnění topného systému 1x výměnu mixbedové pryskyřice, může být úpravna použita pro kotelnu o 2x větším výkonu než je uvedeno v tabulce.
Pokud obsluha provede během plnění topného systému 2x výměnu mixbedové pryskyřice, může být úpravna použita pro kotelnu o 3x větším výkonu než je uvedeno v tabulce, atd.
Technické údaje / typ | BUDK19 | BUDK25 | BUDK31 | |
Průtok vody (orientačně) | m3/hod | 0,6 | 0,7 | 0,7 |
Kapacita při tvrdosti T=1°dH (orienntačně) | l | 17000 | 23000 | 29000 |
*pro výkon kotelny (při tvrdosti 1,5 mmol/l) orientačně | kW | do 200 | do 274 | do 345 |
*pro výkon kotelny (při tvrdosti 2 mmol/l) orientačně | kW | do 150 | do 205 | do 260 |
*pro výkon kotelny (při tvrdosti 3 mmol/l) orientačně | kW | do 100 | do 137 | do 172 |
Objem mixbedové pryskyřice v úpravně vody | l | 17 | 23 | 29 |
Připojení vstup, výstup vody | inch | přímé šroubení G3/4" | ||
Připojovací výška vstupu | mm | 1135 | ||
Připojovací výška výstupu | mm | 850 | ||
Šířka x hloubka x výška rámu | mm | 750 x 460 x 1200 | ||
Objednací číslo - BUDKxx | 4.8.1.1 | 4.8.2.1 | 4.8.3.1 | |
Objednací číslo - BUDKxx.EM | 4.8.1.2 | 4.8.2.2 | 4.8.3.2 | |
Objednací číslo - BUDKxx.BA | 4.8.1.3 | 4.8.2.3 | 4.8.3.3 | |
Objednací číslo - BUDKxx.EM.BA | 4.8.1.4 | 4.8.2.4 | 4.8.3.4 |
Technické údaje naleznete také v souboru ke stažení.
Katalogový list
Žádost o zaslání schematu ve formátu DWG