Úprava vody pro vytápění, chlazení, TUV, průmyslové technologie, gastronomii a domácnost, vodní filtry, filtrace vody
úprava vody
ÚVODNÍ STRÁNKA    DOPORUČENÁ ŘEŠENÍ    E-SHOP 

MENU

 

7.14 Zeparo Kombi ZIK separátor plynů a kalů kombinovaný

Aktualizováno: 18.02.2012 18:50:00

Zeparo Kombi ZIK je kombinovaný separátor mikrobublin, nečistot a kalů. Zajistí tangenciální dynamickou separaci nečistot z vody a zároveň odstranění mikrobublinek kyslíku a ostatních plynů z vody.

Nádoba separátoru je vyrobena z ocelového plechu a je opatřena:

Ve spodní části je nádoba opatřena bočním odkalovacím kohoutem. V horní části je instalován automatický odvzdušňovací ventil. Uvnitř nádoby separátoru jsou nerezové spirální vestavby pro dosažení optimální účinnosti separátoru.
V provedení ZIKM je separátor vybaven jímkou pro vsunutí magnetické tyče, která slouží k zachycení kovových nečistot z vody.

Společná technická data
Maximální provozní teplota vody 110°C
Maximální provozní tlak 10 bar

Zvolení správné velikosti separátoru kombi
Při rychlosti průtoku ≤ 1 m/s separátor s připojovací dimenzí dle tabulky.
Při rychlosti průtoku ≤ 2 m/s s připojovací dimenzí o 2 dimenze větší než podle tabulky, např. DN125 místo DN80
Při rychlosti průtoku ≤ 3 m/s s připojovací dimenzí o 3 dimenze větší než podle tabulky,např. DN 150 místo DN80

Technické údaje ZIK 50 ZIK 65 ZIK 80 ZIK 100 ZIK 125 ZIK 150 ZIK 200 ZIK 250 ZIK 300
Přip.rozměr-světlost DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Průměr tělesa D mm 168 168 219 219 324 324 406 508 610
F-stavební délka L mm 350 350 470 475 635 635 775 890 1005
S-stavební délka L mm 336 336 456 461 619 619 759 874 989
Celková výška H mm 773 773 937 937 1141 1141 1383 1751 2101
Výška h1 mm 406 406 488 488 590 590 711 895 1070
Výška h2 mm 437 437 519 519 621 621 742 926 1101
Výška h3 mm 596 596 663 663 780 780 886 1070 1245
Dimenze vyp.ventilu G 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1" 1"
F -Váha kg 26 28 42 44 75 85 135 223 305
S - Váha kg 21 22 35 36 63 70 115 191 267
Max. průtok konst. m3/h 8 15 20 30 50 75 125 200 275
Max. průtok kolísavý m3/h 25 42 58 95 147 218 360 575 814
Obj.č. S (přivařovací provedení) 7.14.1.1 7.14.2.1 7.14.3.1 7.14.4.1 7.14.5.1 7.14.6.1 7.14.7.1 7.14.8.1 7.14.9.1
Obj.č. F (přírubové provedení) 7.14.1.2 7.14.2.2 7.14.3.2 7.14.4.2 7.14.5.2 7.14.6.2 7.14.7.2 7.14.8.2 7.14.9.2

Soubory ke stažení

Katalogový list



AQUA product s.r.o. © 2006 - úprava vody, vodní filtry, filtrace vody